Quick links : Home Page : Contact Us : Index : Site Map : Search Site : Ephemerides


C/2006 W3 (Christensen)--Daily Ephemeris

The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 61436:
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2008 08 22    03 59.29   +69 20.5    4.401    4.333    79.5    13.3  14.6
2008 08 23    03 58.23   +69 33.6    4.382    4.327    80.2    13.3  14.6
2008 08 24    03 57.09   +69 46.8    4.363    4.320    80.9    13.4  14.6
2008 08 25    03 55.88   +70 00.1    4.344    4.314    81.6    13.4  14.5
2008 08 26    03 54.59   +70 13.4    4.325    4.308    82.3    13.4  14.5
2008 08 27    03 53.21   +70 26.7    4.306    4.302    83.0    13.5  14.5
2008 08 28    03 51.74   +70 40.1    4.287    4.296    83.8    13.5  14.5
2008 08 29    03 50.18   +70 53.5    4.268    4.290    84.5    13.6  14.5
2008 08 30    03 48.53   +71 07.0    4.249    4.284    85.2    13.6  14.5
2008 08 31    03 46.77   +71 20.4    4.230    4.278    85.9    13.6  14.4
2008 09 01    03 44.91   +71 33.8    4.211    4.271    86.6    13.6  14.4
2008 09 02    03 42.94   +71 47.3    4.192    4.265    87.3    13.7  14.4
2008 09 03    03 40.86   +72 00.6    4.174    4.259    88.0    13.7  14.4
2008 09 04    03 38.65   +72 14.0    4.155    4.253    88.7    13.7  14.4
2008 09 05    03 36.32   +72 27.3    4.137    4.247    89.4    13.7  14.4
2008 09 06    03 33.87   +72 40.5    4.118    4.241    90.1    13.7  14.3
2008 09 07    03 31.28   +72 53.6    4.100    4.235    90.8    13.8  14.3
2008 09 08    03 28.55   +73 06.6    4.081    4.229    91.5    13.8  14.3
2008 09 09    03 25.67   +73 19.4    4.063    4.223    92.2    13.8  14.3
2008 09 10    03 22.65   +73 32.2    4.045    4.217    92.9    13.8  14.3
2008 09 11    03 19.47   +73 44.7    4.027    4.211    93.5    13.8  14.3
2008 09 12    03 16.13   +73 57.0    4.009    4.205    94.2    13.8  14.3
2008 09 13    03 12.62   +74 09.2    3.992    4.199    94.9    13.8  14.2
2008 09 14    03 08.95   +74 21.0    3.974    4.193    95.6    13.8  14.2
2008 09 15    03 05.10   +74 32.6    3.957    4.187    96.2    13.8  14.2
2008 09 16    03 01.07   +74 43.9    3.939    4.181    96.9    13.8  14.2
2008 09 17    02 56.85   +74 54.8    3.922    4.175    97.6    13.8  14.2
2008 09 18    02 52.45   +75 05.4    3.905    4.169    98.2    13.8  14.2
2008 09 19    02 47.86   +75 15.6    3.888    4.163    98.9    13.8  14.1
2008 09 20    02 43.08   +75 25.3    3.872    4.157    99.5    13.8  14.1
2008 09 21    02 38.11   +75 34.6    3.855    4.151   100.1    13.8  14.1
2008 09 22    02 32.95   +75 43.3    3.839    4.145   100.8    13.8  14.1
2008 09 23    02 27.59   +75 51.5    3.823    4.139   101.4    13.7  14.1
2008 09 24    02 22.05   +75 59.0    3.807    4.133   102.0    13.7  14.1
2008 09 25    02 16.33   +76 06.0    3.791    4.128   102.6    13.7  14.1
2008 09 26    02 10.42   +76 12.2    3.775    4.122   103.2    13.7  14.0
2008 09 27    02 04.35   +76 17.8    3.760    4.116   103.8    13.7  14.0
2008 09 28    01 58.12   +76 22.6    3.745    4.110   104.4    13.7  14.0
2008 09 29    01 51.74   +76 26.6    3.730    4.104   104.9    13.6  14.0
2008 09 30    01 45.22   +76 29.7    3.715    4.098   105.5    13.6  14.0
2008 10 01    01 38.58   +76 32.0    3.701    4.092   106.0    13.6  14.0
2008 10 02    01 31.84   +76 33.4    3.687    4.086   106.6    13.6  13.9
2008 10 03    01 25.01   +76 33.9    3.673    4.081   107.1    13.6  13.9
2008 10 04    01 18.11   +76 33.4    3.659    4.075   107.6    13.5  13.9
2008 10 05    01 11.16   +76 32.0    3.646    4.069   108.1    13.5  13.9
2008 10 06    01 04.19   +76 29.5    3.632    4.063   108.6    13.5  13.9
2008 10 07    00 57.21   +76 26.1    3.619    4.057   109.1    13.5  13.9
2008 10 08    00 50.25   +76 21.6    3.607    4.052   109.5    13.4  13.9
2008 10 09    00 43.32   +76 16.1    3.594    4.046   110.0    13.4  13.8
2008 10 10    00 36.45   +76 09.6    3.582    4.040   110.4    13.4  13.8
2008 10 11    00 29.66   +76 02.1    3.570    4.034   110.8    13.4  13.8
2008 10 12    00 22.96   +75 53.5    3.559    4.029   111.2    13.4  13.8
2008 10 13    00 16.38   +75 44.0    3.547    4.023   111.6    13.3  13.8
2008 10 14    00 09.92   +75 33.5    3.536    4.017   111.9    13.3  13.8
2008 10 15    00 03.60   +75 22.0    3.526    4.011   112.3    13.3  13.8
2008 10 16    23 57.44   +75 09.6    3.515    4.006   112.6    13.3  13.8
2008 10 17    23 51.44   +74 56.3    3.505    4.000   112.9    13.3  13.7
2008 10 18    23 45.61   +74 42.1    3.496    3.994   113.2    13.3  13.7
2008 10 19    23 39.96   +74 27.0    3.486    3.989   113.5    13.2  13.7
2008 10 20    23 34.50   +74 11.1    3.477    3.983   113.7    13.2  13.7
2008 10 21    23 29.22   +73 54.4    3.468    3.977   113.9    13.2  13.7
2008 10 22    23 24.13   +73 36.9    3.460    3.972   114.1    13.2  13.7
2008 10 23    23 19.24   +73 18.7    3.452    3.966   114.3    13.2  13.7
2008 10 24    23 14.54   +72 59.7    3.444    3.961   114.5    13.2  13.7
2008 10 25    23 10.02   +72 40.2    3.436    3.955   114.6    13.2  13.7
2008 10 26    23 05.70   +72 19.9    3.429    3.949   114.7    13.2  13.6
2008 10 27    23 01.56   +71 59.1    3.422    3.944   114.8    13.2  13.6
2008 10 28    22 57.61   +71 37.7    3.416    3.938   114.9    13.2  13.6
2008 10 29    22 53.83   +71 15.8    3.410    3.933   114.9    13.2  13.6
2008 10 30    22 50.22   +70 53.4    3.404    3.927   114.9    13.3  13.6
2008 10 31    22 46.79   +70 30.4    3.399    3.922   114.9    13.3  13.6
2008 11 01    22 43.52   +70 07.1    3.393    3.916   114.9    13.3  13.6
2008 11 02    22 40.40   +69 43.4    3.389    3.910   114.8    13.3  13.6
2008 11 03    22 37.44   +69 19.2    3.384    3.905   114.8    13.3  13.6
2008 11 04    22 34.63   +68 54.7    3.380    3.900   114.7    13.4  13.6
2008 11 05    22 31.97   +68 29.9    3.377    3.894   114.5    13.4  13.5
2008 11 06    22 29.43   +68 04.8    3.373    3.889   114.4    13.4  13.5
2008 11 07    22 27.03   +67 39.4    3.370    3.883   114.2    13.5  13.5
2008 11 08    22 24.76   +67 13.8    3.367    3.878   114.0    13.5  13.5
2008 11 09    22 22.61   +66 48.0    3.365    3.872   113.8    13.5  13.5
2008 11 10    22 20.58   +66 21.9    3.363    3.867   113.6    13.6  13.5
2008 11 11    22 18.65   +65 55.7    3.361    3.861   113.3    13.6  13.5
2008 11 12    22 16.84   +65 29.3    3.360    3.856   113.0    13.7  13.5
2008 11 13    22 15.13   +65 02.8    3.359    3.851   112.7    13.7  13.5
2008 11 14    22 13.51   +64 36.2    3.358    3.845   112.4    13.8  13.5
2008 11 15    22 11.99   +64 09.5    3.358    3.840   112.0    13.8  13.5
2008 11 16    22 10.56   +63 42.7    3.358    3.835   111.7    13.9  13.5
2008 11 17    22 09.22   +63 15.9    3.358    3.829   111.3    13.9  13.5
2008 11 18    22 07.95   +62 49.0    3.359    3.824   110.9    14.0  13.5
2008 11 19    22 06.77   +62 22.1    3.360    3.819   110.4    14.0  13.5
2008 11 20    22 05.67   +61 55.2    3.361    3.813   110.0    14.1  13.4
2008 11 21    22 04.63   +61 28.3    3.362    3.808   109.5    14.2  13.4
2008 11 22    22 03.67   +61 01.4    3.364    3.803   109.0    14.2  13.4
2008 11 23    22 02.77   +60 34.6    3.366    3.798   108.5    14.3  13.4
2008 11 24    22 01.94   +60 07.8    3.369    3.792   108.0    14.3  13.4
2008 11 25    22 01.16   +59 41.1    3.371    3.787   107.5    14.4  13.4
2008 11 26    22 00.45   +59 14.5    3.374    3.782   107.0    14.5  13.4
2008 11 27    21 59.79   +58 48.0    3.378    3.777   106.4    14.5  13.4
2008 11 28    21 59.19   +58 21.6    3.381    3.771   105.8    14.6  13.4
2008 11 29    21 58.64   +57 55.3    3.385    3.766   105.2    14.6  13.4
2008 11 30    21 58.14   +57 29.2    3.389    3.761   104.6    14.7  13.4
2008 12 01    21 57.68   +57 03.2    3.393    3.756   104.0    14.8  13.4
2008 12 02    21 57.27   +56 37.4    3.398    3.751   103.4    14.8  13.4
2008 12 03    21 56.90   +56 11.7    3.403    3.746   102.7    14.9  13.4
2008 12 04    21 56.58   +55 46.2    3.408    3.741   102.1    14.9  13.4
2008 12 05    21 56.30   +55 20.9    3.413    3.736   101.4    15.0  13.4
2008 12 06    21 56.05   +54 55.8    3.419    3.730   100.8    15.0  13.4
2008 12 07    21 55.84   +54 30.9    3.424    3.725   100.1    15.1  13.4
2008 12 08    21 55.67   +54 06.2    3.430    3.720    99.4    15.1  13.4
2008 12 09    21 55.53   +53 41.7    3.436    3.715    98.7    15.2  13.4
2008 12 10    21 55.42   +53 17.4    3.443    3.710    98.0    15.2  13.4
2008 12 11    21 55.34   +52 53.4    3.449    3.705    97.3    15.3  13.4
2008 12 12    21 55.29   +52 29.6    3.456    3.700    96.6    15.3  13.4
2008 12 13    21 55.28   +52 06.1    3.463    3.695    95.9    15.4  13.4
2008 12 14    21 55.29   +51 42.8    3.470    3.690    95.1    15.4  13.4
2008 12 15    21 55.32   +51 19.7    3.477    3.685    94.4    15.4  13.4
2008 12 16    21 55.38   +50 56.9    3.484    3.680    93.6    15.5  13.4
2008 12 17    21 55.47   +50 34.3    3.492    3.676    92.9    15.5  13.4
2008 12 18    21 55.58   +50 12.0    3.500    3.671    92.1    15.5  13.4
2008 12 19    21 55.71   +49 50.0    3.507    3.666    91.4    15.6  13.4
2008 12 20    21 55.86   +49 28.3    3.515    3.661    90.6    15.6  13.4
2008 12 21    21 56.04   +49 06.8    3.524    3.656    89.9    15.6  13.4
2008 12 22    21 56.23   +48 45.6    3.532    3.651    89.1    15.6  13.4
2008 12 23    21 56.45   +48 24.7    3.540    3.646    88.3    15.6  13.4
2008 12 24    21 56.68   +48 04.0    3.548    3.642    87.6    15.7  13.4
2008 12 25    21 56.93   +47 43.6    3.557    3.637    86.8    15.7  13.4
2008 12 26    21 57.20   +47 23.6    3.565    3.632    86.0    15.7  13.4
2008 12 27    21 57.48   +47 03.8    3.574    3.627    85.2    15.7  13.4
2008 12 28    21 57.79   +46 44.3    3.583    3.623    84.5    15.7  13.4
2008 12 29    21 58.10   +46 25.0    3.592    3.618    83.7    15.7  13.4
2008 12 30    21 58.43   +46 06.1    3.600    3.613    82.9    15.7  13.4
2008 12 31    21 58.78   +45 47.5    3.609    3.608    82.1    15.7  13.4
2009 01 01    21 59.13   +45 29.1    3.618    3.604    81.3    15.6  13.4
2009 01 02    21 59.51   +45 11.0    3.627    3.599    80.6    15.6  13.4
2009 01 03    21 59.89   +44 53.3    3.636    3.594    79.8    15.6  13.4
2009 01 04    22 00.28   +44 35.8    3.645    3.590    79.0    15.6  13.4
2009 01 05    22 00.69   +44 18.6    3.654    3.585    78.2    15.6  13.4
2009 01 06    22 01.11   +44 01.7    3.663    3.581    77.4    15.5  13.4
2009 01 07    22 01.53   +43 45.1    3.673    3.576    76.7    15.5  13.4
2009 01 08    22 01.97   +43 28.7    3.682    3.572    75.9    15.5  13.4
2009 01 09    22 02.42   +43 12.7    3.691    3.567    75.1    15.5  13.4
2009 01 10    22 02.87   +42 56.9    3.700    3.563    74.3    15.4  13.4
2009 01 11    22 03.34   +42 41.4    3.709    3.558    73.6    15.4  13.4
2009 01 12    22 03.81   +42 26.2    3.718    3.554    72.8    15.3  13.4
2009 01 13    22 04.29   +42 11.2    3.727    3.549    72.0    15.3  13.4
2009 01 14    22 04.78   +41 56.6    3.736    3.545    71.3    15.2  13.4
2009 01 15    22 05.28   +41 42.2    3.744    3.540    70.5    15.2  13.4
2009 01 16    22 05.78   +41 28.1    3.753    3.536    69.8    15.1  13.4
2009 01 17    22 06.29   +41 14.2    3.762    3.531    69.0    15.1  13.4
2009 01 18    22 06.80   +41 00.7    3.771    3.527    68.3    15.0  13.4
2009 01 19    22 07.32   +40 47.4    3.779    3.523    67.5    15.0  13.4
2009 01 20    22 07.85   +40 34.3    3.788    3.518    66.8    14.9  13.4
2009 01 21    22 08.38   +40 21.6    3.796    3.514    66.0    14.8  13.4
2009 01 22    22 08.92   +40 09.0    3.805    3.510    65.3    14.8  13.4
2009 01 23    22 09.47   +39 56.8    3.813    3.505    64.6    14.7  13.4
2009 01 24    22 10.01   +39 44.8    3.821    3.501    63.9    14.6  13.4
2009 01 25    22 10.56   +39 33.1    3.830    3.497    63.1    14.5  13.4
2009 01 26    22 11.12   +39 21.6    3.838    3.493    62.4    14.5  13.4
2009 01 27    22 11.68   +39 10.3    3.846    3.488    61.7    14.4  13.4
2009 01 28    22 12.24   +38 59.3    3.853    3.484    61.0    14.3  13.4
2009 01 29    22 12.81   +38 48.6    3.861    3.480    60.3    14.2  13.3
2009 01 30    22 13.38   +38 38.1    3.869    3.476    59.6    14.2  13.3
2009 01 31    22 13.95   +38 27.9    3.876    3.472    58.9    14.1  13.3
2009 02 01    22 14.52   +38 17.8    3.883    3.468    58.3    14.0  13.3
2009 02 02    22 15.10   +38 08.1    3.890    3.464    57.6    13.9  13.3
2009 02 03    22 15.68   +37 58.5    3.897    3.460    56.9    13.8  13.3
2009 02 04    22 16.25   +37 49.2    3.904    3.456    56.3    13.7  13.3
2009 02 05    22 16.84   +37 40.1    3.911    3.451    55.6    13.6  13.3
2009 02 06    22 17.42   +37 31.2    3.918    3.447    55.0    13.5  13.3
2009 02 07    22 18.00   +37 22.6    3.924    3.443    54.3    13.5  13.3
2009 02 08    22 18.59   +37 14.1    3.930    3.440    53.7    13.4  13.3
2009 02 09    22 19.17   +37 05.9    3.936    3.436    53.1    13.3  13.3
2009 02 10    22 19.76   +36 57.9    3.942    3.432    52.5    13.2  13.3
2009 02 11    22 20.34   +36 50.1    3.948    3.428    51.9    13.1  13.3
2009 02 12    22 20.93   +36 42.6    3.954    3.424    51.3    13.0  13.3
2009 02 13    22 21.51   +36 35.2    3.959    3.420    50.7    12.9  13.3
2009 02 14    22 22.10   +36 28.0    3.964    3.416    50.1    12.8  13.3
2009 02 15    22 22.68   +36 21.0    3.969    3.412    49.6    12.7  13.3
2009 02 16    22 23.27   +36 14.3    3.974    3.409    49.0    12.6  13.3
2009 02 17    22 23.85   +36 07.7    3.979    3.405    48.5    12.5  13.3
2009 02 18    22 24.44   +36 01.3    3.983    3.401    47.9    12.5  13.3
2009 02 19    22 25.02   +35 55.1    3.987    3.397    47.4    12.4  13.3
2009 02 20    22 25.60   +35 49.1    3.991    3.394    46.9    12.3  13.3
2009 02 21    22 26.18   +35 43.3    3.995    3.390    46.4    12.2  13.3
2009 02 22    22 26.76   +35 37.7    3.999    3.386    45.9    12.1  13.3
2009 02 23    22 27.33   +35 32.2    4.002    3.383    45.4    12.0  13.3
2009 02 24    22 27.91   +35 27.0    4.006    3.379    45.0    12.0  13.3
2009 02 25    22 28.48   +35 21.9    4.009    3.375    44.5    11.9  13.3
2009 02 26    22 29.05   +35 16.9    4.011    3.372    44.1    11.8  13.3
2009 02 27    22 29.61   +35 12.2    4.014    3.368    43.7    11.7  13.3
2009 02 28    22 30.18   +35 07.6    4.016    3.365    43.3    11.6  13.3
2009 03 01    22 30.74   +35 03.2    4.018    3.361    42.9    11.6  13.3
2009 03 02    22 31.30   +34 59.0    4.020    3.358    42.5    11.5  13.3
2009 03 03    22 31.85   +34 54.9    4.022    3.354    42.2    11.4  13.3
2009 03 04    22 32.40   +34 51.0    4.023    3.351    41.8    11.4  13.3
2009 03 05    22 32.95   +34 47.2    4.025    3.347    41.5    11.3  13.3
2009 03 06    22 33.49   +34 43.6    4.026    3.344    41.2    11.3  13.3
2009 03 07    22 34.03   +34 40.2    4.026    3.340    40.9    11.2  13.3
2009 03 08    22 34.57   +34 36.9    4.027    3.337    40.6    11.2  13.3
2009 03 09    22 35.10   +34 33.7    4.027    3.334    40.4    11.1  13.3
2009 03 10    22 35.63   +34 30.7    4.027    3.330    40.2    11.1  13.3
2009 03 11    22 36.15   +34 27.9    4.027    3.327    39.9    11.0  13.2
2009 03 12    22 36.67   +34 25.1    4.027    3.324    39.7    11.0  13.2
2009 03 13    22 37.18   +34 22.6    4.026    3.321    39.6    11.0  13.2
2009 03 14    22 37.69   +34 20.1    4.025    3.317    39.4    11.0  13.2
2009 03 15    22 38.19   +34 17.8    4.024    3.314    39.3    10.9  13.2
2009 03 16    22 38.69   +34 15.6    4.023    3.311    39.1    10.9  13.2
2009 03 17    22 39.18   +34 13.6    4.021    3.308    39.0    10.9  13.2
2009 03 18    22 39.67   +34 11.7    4.019    3.305    38.9    10.9  13.2
2009 03 19    22 40.15   +34 09.9    4.017    3.302    38.9    10.9  13.2
2009 03 20    22 40.62   +34 08.2    4.015    3.299    38.8    10.9  13.2
2009 03 21    22 41.09   +34 06.7    4.012    3.296    38.8    10.9  13.2
2009 03 22    22 41.55   +34 05.3    4.009    3.293    38.8    10.9  13.2
2009 03 23    22 42.00   +34 04.0    4.006    3.290    38.8    11.0  13.2
2009 03 24    22 42.45   +34 02.8    4.003    3.287    38.9    11.0  13.2
2009 03 25    22 42.89   +34 01.8    3.999    3.284    38.9    11.0  13.2
2009 03 26    22 43.33   +34 00.8    3.995    3.281    39.0    11.0  13.2
2009 03 27    22 43.75   +34 00.0    3.991    3.278    39.1    11.1  13.2
2009 03 28    22 44.17   +33 59.3    3.987    3.275    39.2    11.1  13.2
2009 03 29    22 44.58   +33 58.7    3.982    3.272    39.4    11.2  13.1
2009 03 30    22 44.99   +33 58.2    3.977    3.269    39.5    11.2  13.1
2009 03 31    22 45.38   +33 57.8    3.972    3.266    39.7    11.3  13.1
2009 04 01    22 45.76   +33 57.5    3.967    3.264    39.9    11.3  13.1
2009 04 02    22 46.14   +33 57.3    3.961    3.261    40.1    11.4  13.1
2009 04 03    22 46.51   +33 57.2    3.955    3.258    40.3    11.5  13.1
2009 04 04    22 46.87   +33 57.2    3.949    3.255    40.6    11.5  13.1
2009 04 05    22 47.22   +33 57.3    3.943    3.253    40.9    11.6  13.1
2009 04 06    22 47.56   +33 57.4    3.936    3.250    41.1    11.7  13.1
2009 04 07    22 47.89   +33 57.7    3.929    3.248    41.4    11.8  13.1
2009 04 08    22 48.21   +33 58.1    3.922    3.245    41.8    11.9  13.1
2009 04 09    22 48.52   +33 58.5    3.915    3.242    42.1    12.0  13.1
2009 04 10    22 48.82   +33 59.0    3.908    3.240    42.5    12.0  13.1
2009 04 11    22 49.11   +33 59.7    3.900    3.237    42.8    12.1  13.1
2009 04 12    22 49.38   +34 00.4    3.892    3.235    43.2    12.2  13.0
2009 04 13    22 49.65   +34 01.1    3.883    3.232    43.6    12.4  13.0
2009 04 14    22 49.91   +34 02.0    3.875    3.230    44.0    12.5  13.0
2009 04 15    22 50.15   +34 02.9    3.866    3.227    44.5    12.6  13.0
2009 04 16    22 50.38   +34 03.9    3.857    3.225    44.9    12.7  13.0
2009 04 17    22 50.60   +34 05.0    3.848    3.223    45.4    12.8  13.0
2009 04 18    22 50.81   +34 06.1    3.839    3.220    45.8    12.9  13.0
2009 04 19    22 51.00   +34 07.3    3.829    3.218    46.3    13.0  13.0
2009 04 20    22 51.19   +34 08.6    3.819    3.216    46.8    13.2  13.0
2009 04 21    22 51.36   +34 10.0    3.809    3.214    47.3    13.3  13.0
2009 04 22    22 51.51   +34 11.4    3.799    3.211    47.8    13.4  13.0
2009 04 23    22 51.65   +34 12.8    3.788    3.209    48.4    13.5  13.0
2009 04 24    22 51.78   +34 14.4    3.777    3.207    48.9    13.7  12.9
2009 04 25    22 51.89   +34 15.9    3.766    3.205    49.5    13.8  12.9
2009 04 26    22 51.99   +34 17.6    3.755    3.203    50.0    13.9  12.9
2009 04 27    22 52.07   +34 19.3    3.744    3.201    50.6    14.1  12.9
2009 04 28    22 52.14   +34 21.0    3.732    3.199    51.2    14.2  12.9
2009 04 29    22 52.19   +34 22.8    3.720    3.197    51.8    14.3  12.9
2009 04 30    22 52.23   +34 24.6    3.708    3.195    52.4    14.5  12.9
2009 05 01    22 52.24   +34 26.4    3.696    3.193    53.0    14.6  12.9
2009 05 02    22 52.25   +34 28.3    3.683    3.191    53.6    14.7  12.9
2009 05 03    22 52.23   +34 30.3    3.670    3.189    54.3    14.9  12.9
2009 05 04    22 52.20   +34 32.2    3.658    3.187    54.9    15.0  12.8
2009 05 05    22 52.15   +34 34.2    3.645    3.185    55.6    15.1  12.8
2009 05 06    22 52.08   +34 36.2    3.631    3.183    56.2    15.3  12.8
2009 05 07    22 51.99   +34 38.3    3.618    3.181    56.9    15.4  12.8
2009 05 08    22 51.88   +34 40.3    3.604    3.180    57.6    15.5  12.8
2009 05 09    22 51.76   +34 42.4    3.590    3.178    58.3    15.7  12.8
2009 05 10    22 51.61   +34 44.5    3.576    3.176    59.0    15.8  12.8
2009 05 11    22 51.45   +34 46.6    3.562    3.174    59.7    15.9  12.8
2009 05 12    22 51.26   +34 48.7    3.548    3.173    60.4    16.1  12.8
2009 05 13    22 51.06   +34 50.9    3.533    3.171    61.1    16.2  12.8
2009 05 14    22 50.83   +34 53.0    3.519    3.169    61.8    16.3  12.7
2009 05 15    22 50.58   +34 55.2    3.504    3.168    62.6    16.5  12.7
2009 05 16    22 50.31   +34 57.3    3.489    3.166    63.3    16.6  12.7
2009 05 17    22 50.01   +34 59.4    3.474    3.165    64.1    16.7  12.7
2009 05 18    22 49.70   +35 01.5    3.458    3.163    64.8    16.8  12.7
2009 05 19    22 49.35   +35 03.6    3.443    3.162    65.6    16.9  12.7
2009 05 20    22 48.99   +35 05.7    3.427    3.160    66.3    17.1  12.7
2009 05 21    22 48.60   +35 07.8    3.412    3.159    67.1    17.2  12.7
2009 05 22    22 48.19   +35 09.8    3.396    3.158    67.9    17.3  12.6
2009 05 23    22 47.75   +35 11.8    3.380    3.156    68.7    17.4  12.6
2009 05 24    22 47.28   +35 13.8    3.364    3.155    69.5    17.5  12.6
2009 05 25    22 46.79   +35 15.7    3.348    3.154    70.3    17.6  12.6
2009 05 26    22 46.27   +35 17.6    3.331    3.152    71.1    17.7  12.6
2009 05 27    22 45.72   +35 19.4    3.315    3.151    71.9    17.8  12.6
2009 05 28    22 45.15   +35 21.2    3.298    3.150    72.7    17.9  12.6
2009 05 29    22 44.54   +35 22.9    3.282    3.149    73.6    18.0  12.6
2009 05 30    22 43.91   +35 24.5    3.265    3.148    74.4    18.1  12.5
2009 05 31    22 43.25   +35 26.1    3.248    3.146    75.3    18.2  12.5
2009 06 01    22 42.56   +35 27.6    3.231    3.145    76.1    18.2  12.5
2009 06 02    22 41.84   +35 29.0    3.214    3.144    77.0    18.3  12.5
2009 06 03    22 41.09   +35 30.3    3.197    3.143    77.8    18.4  12.5
2009 06 04    22 40.30   +35 31.5    3.180    3.142    78.7    18.5  12.5
2009 06 05    22 39.49   +35 32.6    3.163    3.141    79.6    18.5  12.5
2009 06 06    22 38.64   +35 33.5    3.145    3.140    80.4    18.6  12.5
2009 06 07    22 37.76   +35 34.4    3.128    3.140    81.3    18.6  12.4
2009 06 08    22 36.85   +35 35.1    3.111    3.139    82.2    18.7  12.4
2009 06 09    22 35.90   +35 35.7    3.093    3.138    83.1    18.7  12.4
2009 06 10    22 34.92   +35 36.2    3.076    3.137    84.0    18.8  12.4
2009 06 11    22 33.91   +35 36.5    3.059    3.136    84.9    18.8  12.4
2009 06 12    22 32.86   +35 36.6    3.041    3.135    85.8    18.8  12.4
2009 06 13    22 31.78   +35 36.6    3.024    3.135    86.7    18.9  12.4
2009 06 14    22 30.66   +35 36.4    3.006    3.134    87.7    18.9  12.4
2009 06 15    22 29.50   +35 36.0    2.989    3.133    88.6    18.9  12.3
2009 06 16    22 28.31   +35 35.4    2.972    3.133    89.5    18.9  12.3
2009 06 17    22 27.08   +35 34.6    2.954    3.132    90.5    18.9  12.3
2009 06 18    22 25.81   +35 33.6    2.937    3.131    91.4    18.9  12.3
2009 06 19    22 24.50   +35 32.4    2.920    3.131    92.4    18.9  12.3
2009 06 20    22 23.16   +35 30.9    2.902    3.130    93.3    18.9  12.3
2009 06 21    22 21.78   +35 29.2    2.885    3.130    94.3    18.9  12.3
2009 06 22    22 20.36   +35 27.2    2.868    3.129    95.3    18.9  12.2
2009 06 23    22 18.91   +35 24.9    2.851    3.129    96.2    18.8  12.2
2009 06 24    22 17.41   +35 22.4    2.834    3.129    97.2    18.8  12.2
2009 06 25    22 15.87   +35 19.5    2.817    3.128    98.2    18.8  12.2
2009 06 26    22 14.30   +35 16.4    2.800    3.128    99.2    18.7  12.2
2009 06 27    22 12.69   +35 12.9    2.784    3.128   100.2    18.7  12.2
2009 06 28    22 11.04   +35 09.1    2.767    3.127   101.2    18.6  12.2
2009 06 29    22 09.35   +35 04.9    2.751    3.127   102.2    18.5  12.1
2009 06 30    22 07.62   +35 00.4    2.734    3.127   103.2    18.5  12.1
2009 07 01    22 05.86   +34 55.5    2.718    3.127   104.2    18.4  12.1
2009 07 02    22 04.05   +34 50.2    2.702    3.127   105.2    18.3  12.1
2009 07 03    22 02.21   +34 44.5    2.687    3.126   106.2    18.2  12.1
2009 07 04    22 00.34   +34 38.4    2.671    3.126   107.2    18.1  12.1
2009 07 05    21 58.42   +34 31.9    2.655    3.126   108.2    18.0  12.1
2009 07 06    21 56.47   +34 25.0    2.640    3.126   109.2    17.9  12.1
2009 07 07    21 54.49   +34 17.6    2.625    3.126   110.3    17.8  12.0
2009 07 08    21 52.47   +34 09.7    2.610    3.126   111.3    17.6  12.0
2009 07 09    21 50.41   +34 01.4    2.596    3.126   112.3    17.5  12.0
2009 07 10    21 48.33   +33 52.6    2.581    3.126   113.3    17.4  12.0
2009 07 11    21 46.21   +33 43.2    2.567    3.126   114.3    17.2  12.0
2009 07 12    21 44.05   +33 33.4    2.554    3.127   115.3    17.1  12.0
2009 07 13    21 41.87   +33 23.1    2.540    3.127   116.3    16.9  12.0
2009 07 14    21 39.66   +33 12.2    2.527    3.127   117.4    16.8  12.0
2009 07 15    21 37.42   +33 00.7    2.514    3.127   118.4    16.6  12.0
2009 07 16    21 35.15   +32 48.8    2.501    3.128   119.4    16.5  11.9
2009 07 17    21 32.86   +32 36.2    2.489    3.128   120.4    16.3  11.9
2009 07 18    21 30.54   +32 23.1    2.477    3.128   121.3    16.1  11.9
2009 07 19    21 28.20   +32 09.4    2.465    3.129   122.3    15.9  11.9
2009 07 20    21 25.84   +31 55.1    2.454    3.129   123.3    15.8  11.9
2009 07 21    21 23.46   +31 40.3    2.443    3.129   124.2    15.6  11.9
2009 07 22    21 21.06   +31 24.8    2.432    3.130   125.2    15.4  11.9
2009 07 23    21 18.64   +31 08.7    2.422    3.130   126.1    15.2  11.9
2009 07 24    21 16.21   +30 52.0    2.412    3.131   127.0    15.0  11.9
2009 07 25    21 13.77   +30 34.7    2.403    3.131   127.9    14.8  11.9
2009 07 26    21 11.31   +30 16.8    2.394    3.132   128.8    14.6  11.9
