Quick links : Home Page : Contact Us : Index : Site Map : Search Site : Ephemerides


C/2007 K6 (McNaught)--Daily Ephemeris

The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 60465:
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2008 07 13    18 36.47   +26 22.4    4.086    4.804   130.1     9.3  20.9
2008 07 14    18 35.19   +26 25.5    4.095    4.810   129.8     9.3  20.9
2008 07 15    18 33.93   +26 28.4    4.104    4.815   129.5     9.4  20.9
2008 07 16    18 32.67   +26 31.0    4.114    4.821   129.2     9.4  20.9
2008 07 17    18 31.42   +26 33.4    4.124    4.827   128.9     9.4  20.9
2008 07 18    18 30.19   +26 35.6    4.134    4.833   128.6     9.5  20.9
2008 07 19    18 28.96   +26 37.5    4.144    4.839   128.2     9.5  20.9
2008 07 20    18 27.75   +26 39.3    4.155    4.845   127.8     9.5  20.9
2008 07 21    18 26.55   +26 40.8    4.165    4.851   127.4     9.6  21.0
2008 07 22    18 25.36   +26 42.1    4.177    4.857   127.0     9.6  21.0
2008 07 23    18 24.18   +26 43.3    4.188    4.863   126.6     9.7  21.0
2008 07 24    18 23.02   +26 44.2    4.200    4.869   126.2     9.7  21.0
2008 07 25    18 21.87   +26 44.9    4.212    4.874   125.7     9.7  21.0
2008 07 26    18 20.73   +26 45.5    4.224    4.880   125.2     9.8  21.0
2008 07 27    18 19.61   +26 45.8    4.236    4.886   124.7     9.8  21.0
2008 07 28    18 18.50   +26 46.0    4.249    4.892   124.2     9.9  21.0
2008 07 29    18 17.41   +26 45.9    4.261    4.898   123.7     9.9  21.0
2008 07 30    18 16.34   +26 45.7    4.274    4.904   123.2    10.0  21.1
2008 07 31    18 15.28   +26 45.3    4.288    4.910   122.6    10.0  21.1
2008 08 01    18 14.24   +26 44.8    4.301    4.916   122.1    10.1  21.1
2008 08 02    18 13.21   +26 44.1    4.315    4.922   121.5    10.1  21.1
2008 08 03    18 12.20   +26 43.2    4.329    4.928   121.0    10.2  21.1
2008 08 04    18 11.21   +26 42.2    4.343    4.934   120.4    10.2  21.1
2008 08 05    18 10.23   +26 41.0    4.357    4.940   119.8    10.3  21.1
2008 08 06    18 09.28   +26 39.7    4.372    4.946   119.2    10.3  21.1
2008 08 07    18 08.34   +26 38.2    4.386    4.952   118.6    10.4  21.2
2008 08 08    18 07.42   +26 36.6    4.401    4.958   118.0    10.4  21.2
2008 08 09    18 06.52   +26 34.9    4.416    4.964   117.3    10.5  21.2
2008 08 10    18 05.63   +26 33.0    4.431    4.970   116.7    10.5  21.2
2008 08 11    18 04.77   +26 31.0    4.447    4.976   116.1    10.5  21.2
2008 08 12    18 03.92   +26 28.9    4.462    4.982   115.4    10.6  21.2
2008 08 13    18 03.09   +26 26.7    4.478    4.988   114.8    10.6  21.2
2008 08 14    18 02.28   +26 24.4    4.494    4.994   114.1    10.7  21.2
2008 08 15    18 01.49   +26 22.0    4.510    5.000   113.5    10.7  21.3
2008 08 16    18 00.72   +26 19.5    4.526    5.006   112.8    10.7  21.3
2008 08 17    17 59.97   +26 16.8    4.542    5.012   112.1    10.8  21.3
2008 08 18    17 59.24   +26 14.1    4.559    5.018   111.5    10.8  21.3
2008 08 19    17 58.52   +26 11.3    4.575    5.024   110.8    10.9  21.3
2008 08 20    17 57.82   +26 08.4    4.592    5.030   110.1    10.9  21.3
2008 08 21    17 57.15   +26 05.5    4.609    5.036   109.4    10.9  21.3
2008 08 22    17 56.49   +26 02.5    4.626    5.042   108.7    10.9  21.4
2008 08 23    17 55.85   +25 59.4    4.643    5.048   108.0    11.0  21.4
2008 08 24    17 55.23   +25 56.2    4.660    5.055   107.4    11.0  21.4
2008 08 25    17 54.63   +25 52.9    4.677    5.061   106.7    11.0  21.4
2008 08 26    17 54.05   +25 49.7    4.695    5.067   106.0    11.1  21.4
2008 08 27    17 53.48   +25 46.3    4.712    5.073   105.3    11.1  21.4
2008 08 28    17 52.94   +25 42.9    4.730    5.079   104.6    11.1  21.4
2008 08 29    17 52.41   +25 39.5    4.747    5.085   103.9    11.1  21.4
2008 08 30    17 51.91   +25 36.0    4.765    5.091   103.2    11.1  21.5
2008 08 31    17 51.42   +25 32.4    4.783    5.097   102.5    11.1  21.5
2008 09 01    17 50.95   +25 28.9    4.801    5.103   101.8    11.2  21.5
2008 09 02    17 50.50   +25 25.3    4.819    5.109   101.1    11.2  21.5
2008 09 03    17 50.06   +25 21.7    4.837    5.115   100.4    11.2  21.5
2008 09 04    17 49.65   +25 18.0    4.855    5.122    99.7    11.2  21.5
2008 09 05    17 49.25   +25 14.3    4.873    5.128    99.0    11.2  21.5
2008 09 06    17 48.87   +25 10.7    4.891    5.134    98.3    11.2  21.6
2008 09 07    17 48.51   +25 07.0    4.909    5.140    97.6    11.2  21.6
2008 09 08    17 48.17   +25 03.2    4.928    5.146    96.8    11.2  21.6
2008 09 09    17 47.84   +24 59.5    4.946    5.152    96.1    11.2  21.6
2008 09 10    17 47.53   +24 55.8    4.964    5.158    95.4    11.2  21.6
2008 09 11    17 47.24   +24 52.1    4.983    5.164    94.7    11.2  21.6
2008 09 12    17 46.96   +24 48.4    5.001    5.171    94.0    11.2  21.6
2008 09 13    17 46.70   +24 44.6    5.020    5.177    93.3    11.2  21.6
2008 09 14    17 46.46   +24 40.9    5.038    5.183    92.6    11.2  21.7
2008 09 15    17 46.23   +24 37.2    5.056    5.189    92.0    11.2  21.7
2008 09 16    17 46.02   +24 33.5    5.075    5.195    91.3    11.2  21.7
2008 09 17    17 45.83   +24 29.8    5.093    5.201    90.6    11.1  21.7
2008 09 18    17 45.65   +24 26.2    5.112    5.207    89.9    11.1  21.7
2008 09 19    17 45.49   +24 22.5    5.130    5.214    89.2    11.1  21.7
2008 09 20    17 45.34   +24 18.9    5.149    5.220    88.5    11.1  21.7
2008 09 21    17 45.21   +24 15.3    5.167    5.226    87.8    11.1  21.7
2008 09 22    17 45.09   +24 11.7    5.186    5.232    87.1    11.0  21.8
2008 09 23    17 44.99   +24 08.2    5.204    5.238    86.4    11.0  21.8
2008 09 24    17 44.91   +24 04.7    5.222    5.244    85.7    11.0  21.8
2008 09 25    17 44.83   +24 01.2    5.241    5.251    85.1    11.0  21.8
2008 09 26    17 44.78   +23 57.7    5.259    5.257    84.4    10.9  21.8
2008 09 27    17 44.73   +23 54.3    5.278    5.263    83.7    10.9  21.8
2008 09 28    17 44.70   +23 50.9    5.296    5.269    83.0    10.9  21.8
2008 09 29    17 44.69   +23 47.6    5.314    5.275    82.4    10.8  21.8
2008 09 30    17 44.69   +23 44.3    5.332    5.282    81.7    10.8  21.9
2008 10 01    17 44.70   +23 41.0    5.350    5.288    81.0    10.8  21.9
2008 10 02    17 44.73   +23 37.8    5.368    5.294    80.4    10.7  21.9
2008 10 03    17 44.76   +23 34.7    5.386    5.300    79.7    10.7  21.9
2008 10 04    17 44.82   +23 31.6    5.404    5.306    79.1    10.7  21.9
2008 10 05    17 44.88   +23 28.5    5.422    5.313    78.4    10.6  21.9
2008 10 06    17 44.96   +23 25.5    5.440    5.319    77.8    10.6  21.9
2008 10 07    17 45.05   +23 22.6    5.458    5.325    77.1    10.5  21.9
2008 10 08    17 45.15   +23 19.7    5.476    5.331    76.5    10.5  22.0
2008 10 09    17 45.26   +23 16.9    5.493    5.337    75.8    10.5  22.0
2008 10 10    17 45.39   +23 14.1    5.511    5.344    75.2    10.4  22.0
2008 10 11    17 45.52   +23 11.4    5.528    5.350    74.6    10.4  22.0
2008 10 12    17 45.67   +23 08.7    5.546    5.356    73.9    10.3  22.0
2008 10 13    17 45.83   +23 06.1    5.563    5.362    73.3    10.3  22.0
2008 10 14    17 46.00   +23 03.6    5.580    5.369    72.7    10.2  22.0
2008 10 15    17 46.18   +23 01.2    5.597    5.375    72.1    10.2  22.0
2008 10 16    17 46.37   +22 58.8    5.614    5.381    71.5    10.1  22.1
2008 10 17    17 46.57   +22 56.5    5.631    5.387    70.9    10.1  22.1
2008 10 18    17 46.78   +22 54.2    5.648    5.394    70.3    10.0  22.1
2008 10 19    17 47.01   +22 52.0    5.665    5.400    69.7    10.0  22.1
2008 10 20    17 47.24   +22 49.9    5.681    5.406    69.1     9.9  22.1
2008 10 21    17 47.48   +22 47.9    5.698    5.412    68.5     9.9  22.1
2008 10 22    17 47.73   +22 45.9    5.714    5.419    67.9     9.8  22.1
2008 10 23    17 47.99   +22 44.0    5.730    5.425    67.3     9.7  22.1
2008 10 24    17 48.26   +22 42.2    5.747    5.431    66.7     9.7  22.1
2008 10 25    17 48.54   +22 40.5    5.763    5.437    66.2     9.6  22.2
2008 10 26    17 48.83   +22 38.8    5.779    5.444    65.6     9.6  22.2
2008 10 27    17 49.13   +22 37.2    5.794    5.450    65.0     9.5  22.2
2008 10 28    17 49.43   +22 35.7    5.810    5.456    64.5     9.5  22.2
2008 10 29    17 49.75   +22 34.3    5.826    5.462    63.9     9.4  22.2
2008 10 30    17 50.07   +22 33.0    5.841    5.469    63.4     9.3  22.2
2008 10 31    17 50.40   +22 31.7    5.856    5.475    62.9     9.3  22.2
2008 11 01    17 50.74   +22 30.5    5.871    5.481    62.3     9.2  22.2
2008 11 02    17 51.08   +22 29.4    5.886    5.488    61.8     9.2  22.2
2008 11 03    17 51.44   +22 28.4    5.901    5.494    61.3     9.1  22.3
2008 11 04    17 51.80   +22 27.5    5.916    5.500    60.8     9.1  22.3
2008 11 05    17 52.17   +22 26.7    5.931    5.506    60.3     9.0  22.3
2008 11 06    17 52.54   +22 25.9    5.945    5.513    59.8     8.9  22.3
2008 11 07    17 52.92   +22 25.3    5.959    5.519    59.3     8.9  22.3
2008 11 08    17 53.31   +22 24.7    5.973    5.525    58.8     8.8  22.3
2008 11 09    17 53.71   +22 24.2    5.987    5.532    58.3     8.8  22.3
2008 11 10    17 54.11   +22 23.8    6.001    5.538    57.8     8.7  22.3
2008 11 11    17 54.51   +22 23.5    6.015    5.544    57.4     8.7  22.3
2008 11 12    17 54.93   +22 23.3    6.028    5.551    56.9     8.6  22.3
2008 11 13    17 55.35   +22 23.2    6.042    5.557    56.5     8.5  22.4
2008 11 14    17 55.77   +22 23.2    6.055    5.563    56.0     8.5  22.4
2008 11 15    17 56.20   +22 23.3    6.068    5.569    55.6     8.4  22.4
2008 11 16    17 56.64   +22 23.4    6.081    5.576    55.2     8.4  22.4
2008 11 17    17 57.08   +22 23.7    6.094    5.582    54.8     8.3  22.4
2008 11 18    17 57.52   +22 24.0    6.106    5.588    54.4     8.3  22.4
2008 11 19    17 57.98   +22 24.5    6.118    5.595    54.0     8.2  22.4
2008 11 20    17 58.43   +22 25.0    6.131    5.601    53.6     8.2  22.4
2008 11 21    17 58.89   +22 25.6    6.143    5.607    53.2     8.1  22.4
2008 11 22    17 59.36   +22 26.4    6.155    5.614    52.9     8.1  22.4
2008 11 23    17 59.83   +22 27.2    6.166    5.620    52.5     8.0  22.4
2008 11 24    18 00.30   +22 28.1    6.178    5.626    52.2     8.0  22.5
2008 11 25    18 00.78   +22 29.1    6.189    5.633    51.8     7.9  22.5
2008 11 26    18 01.26   +22 30.3    6.200    5.639    51.5     7.9  22.5
2008 11 27    18 01.75   +22 31.5    6.211    5.645    51.2     7.8  22.5
2008 11 28    18 02.24   +22 32.8    6.222    5.652    50.9     7.8  22.5
2008 11 29    18 02.73   +22 34.2    6.233    5.658    50.6     7.7  22.5
2008 11 30    18 03.23   +22 35.7    6.243    5.664    50.3     7.7  22.5
2008 12 01    18 03.73   +22 37.3    6.254    5.671    50.0     7.7  22.5
2008 12 02    18 04.23   +22 39.1    6.264    5.677    49.8     7.6  22.5
2008 12 03    18 04.73   +22 40.9    6.274    5.683    49.5     7.6  22.5
2008 12 04    18 05.24   +22 42.8    6.284    5.690    49.3     7.5  22.5
2008 12 05    18 05.75   +22 44.8    6.293    5.696    49.0     7.5  22.6
2008 12 06    18 06.27   +22 46.9    6.303    5.703    48.8     7.5  22.6
2008 12 07    18 06.78   +22 49.2    6.312    5.709    48.6     7.4  22.6
2008 12 08    18 07.30   +22 51.5    6.321    5.715    48.4     7.4  22.6
2008 12 09    18 07.82   +22 53.9    6.330    5.722    48.3     7.4  22.6
2008 12 10    18 08.34   +22 56.4    6.339    5.728    48.1     7.4  22.6
2008 12 11    18 08.86   +22 59.1    6.347    5.734    47.9     7.3  22.6
2008 12 12    18 09.39   +23 01.8    6.355    5.741    47.8     7.3  22.6
2008 12 13    18 09.91   +23 04.7    6.364    5.747    47.7     7.3  22.6
2008 12 14    18 10.44   +23 07.6    6.372    5.753    47.6     7.3  22.6
2008 12 15    18 10.97   +23 10.6    6.379    5.760    47.5     7.2  22.6
2008 12 16    18 11.50   +23 13.8    6.387    5.766    47.4     7.2  22.6
2008 12 17    18 12.03   +23 17.0    6.394    5.773    47.3     7.2  22.6
2008 12 18    18 12.56   +23 20.4    6.402    5.779    47.2     7.2  22.6
2008 12 19    18 13.09   +23 23.9    6.409    5.785    47.2     7.2  22.7
2008 12 20    18 13.62   +23 27.4    6.416    5.792    47.2     7.2  22.7
2008 12 21    18 14.16   +23 31.1    6.422    5.798    47.1     7.1  22.7
2008 12 22    18 14.69   +23 34.8    6.429    5.804    47.1     7.1  22.7
2008 12 23    18 15.22   +23 38.7    6.435    5.811    47.1     7.1  22.7
2008 12 24    18 15.76   +23 42.7    6.441    5.817    47.1     7.1  22.7
2008 12 25    18 16.29   +23 46.8    6.447    5.824    47.2     7.1  22.7
2008 12 26    18 16.82   +23 51.0    6.453    5.830    47.2     7.1  22.7
2008 12 27    18 17.35   +23 55.3    6.459    5.836    47.3     7.1  22.7
2008 12 28    18 17.89   +23 59.7    6.464    5.843    47.3     7.1  22.7
2008 12 29    18 18.42   +24 04.2    6.469    5.849    47.4     7.1  22.7
2008 12 30    18 18.95   +24 08.8    6.475    5.856    47.5     7.1  22.7
2008 12 31    18 19.48   +24 13.5    6.480    5.862    47.6     7.1  22.7
2009 01 01    18 20.00   +24 18.3    6.484    5.868    47.7     7.1  22.7
2009 01 02    18 20.53   +24 23.3    6.489    5.875    47.9     7.1  22.8
2009 01 03    18 21.06   +24 28.3    6.493    5.881    48.0     7.1  22.8
2009 01 04    18 21.58   +24 33.4    6.498    5.888    48.2     7.1  22.8
2009 01 05    18 22.10   +24 38.7    6.502    5.894    48.3     7.2  22.8
2009 01 06    18 22.62   +24 44.0    6.505    5.900    48.5     7.2  22.8
2009 01 07    18 23.14   +24 49.5    6.509    5.907    48.7     7.2  22.8
2009 01 08    18 23.65   +24 55.0    6.513    5.913    48.9     7.2  22.8
2009 01 09    18 24.16   +25 00.7    6.516    5.920    49.1     7.2  22.8
2009 01 10    18 24.67   +25 06.4    6.519    5.926    49.3     7.2  22.8
2009 01 11    18 25.18   +25 12.3    6.522    5.932    49.6     7.3  22.8
2009 01 12    18 25.69   +25 18.2    6.525    5.939    49.8     7.3  22.8
2009 01 13    18 26.19   +25 24.3    6.528    5.945    50.1     7.3  22.8
2009 01 14    18 26.69   +25 30.5    6.531    5.952    50.4     7.3  22.8
2009 01 15    18 27.19   +25 36.7    6.533    5.958    50.6     7.3  22.8
2009 01 16    18 27.68   +25 43.1    6.535    5.964    50.9     7.4  22.8
2009 01 17    18 28.17   +25 49.6    6.538    5.971    51.2     7.4  22.8
2009 01 18    18 28.65   +25 56.1    6.540    5.977    51.5     7.4  22.8
2009 01 19    18 29.14   +26 02.8    6.541    5.984    51.8     7.4  22.8
2009 01 20    18 29.62   +26 09.6    6.543    5.990    52.2     7.5  22.9
2009 01 21    18 30.09   +26 16.5    6.545    5.997    52.5     7.5  22.9
2009 01 22    18 30.56   +26 23.5    6.546    6.003    52.8     7.5  22.9
2009 01 23    18 31.03   +26 30.5    6.547    6.009    53.2     7.5  22.9
2009 01 24    18 31.49   +26 37.7    6.548    6.016    53.5     7.6  22.9
2009 01 25    18 31.95   +26 45.0    6.549    6.022    53.9     7.6  22.9
2009 01 26    18 32.40   +26 52.4    6.550    6.029    54.3     7.6  22.9
2009 01 27    18 32.85   +26 59.8    6.551    6.035    54.7     7.6  22.9
2009 01 28    18 33.29   +27 07.4    6.551    6.041    55.1     7.7  22.9
2009 01 29    18 33.73   +27 15.1    6.552    6.048    55.5     7.7  22.9
2009 01 30    18 34.17   +27 22.8    6.552    6.054    55.9     7.7  22.9
2009 01 31    18 34.59   +27 30.7    6.552    6.061    56.3     7.8  22.9
2009 02 01    18 35.01   +27 38.6    6.552    6.067    56.7     7.8  22.9
2009 02 02    18 35.43   +27 46.7    6.552    6.074    57.1     7.8  22.9
2009 02 03    18 35.84   +27 54.8    6.552    6.080    57.5     7.9  22.9
2009 02 04    18 36.24   +28 03.1    6.552    6.086    58.0     7.9  22.9
2009 02 05    18 36.64   +28 11.4    6.551    6.093    58.4     7.9  22.9
2009 02 06    18 37.03   +28 19.8    6.551    6.099    58.9     8.0  22.9
2009 02 07    18 37.42   +28 28.3    6.550    6.106    59.3     8.0  22.9
2009 02 08    18 37.80   +28 36.9    6.549    6.112    59.8     8.0  22.9
2009 02 09    18 38.17   +28 45.6    6.548    6.119    60.2     8.0  22.9
2009 02 10    18 38.54   +28 54.3    6.547    6.125    60.7     8.1  23.0
2009 02 11    18 38.89   +29 03.2    6.546    6.132    61.2     8.1  23.0
2009 02 12    18 39.24   +29 12.1    6.545    6.138    61.6     8.1  23.0
2009 02 13    18 39.59   +29 21.2    6.544    6.144    62.1     8.2  23.0
2009 02 14    18 39.93   +29 30.3    6.543    6.151    62.6     8.2  23.0
2009 02 15    18 40.25   +29 39.5    6.541    6.157    63.1     8.2  23.0
2009 02 16    18 40.58   +29 48.8    6.540    6.164    63.6     8.3  23.0
2009 02 17    18 40.89   +29 58.1    6.538    6.170    64.1     8.3  23.0
2009 02 18    18 41.19   +30 07.6    6.536    6.177    64.6     8.3  23.0
2009 02 19    18 41.49   +30 17.1    6.534    6.183    65.1     8.3  23.0
2009 02 20    18 41.78   +30 26.7    6.533    6.190    65.6     8.4  23.0
2009 02 21    18 42.06   +30 36.4    6.531    6.196    66.1     8.4  23.0
2009 02 22    18 42.33   +30 46.1    6.529    6.202    66.6     8.4  23.0
2009 02 23    18 42.60   +30 55.9    6.527    6.209    67.1     8.4  23.0
2009 02 24    18 42.85   +31 05.8    6.524    6.215    67.6     8.5  23.0
2009 02 25    18 43.09   +31 15.8    6.522    6.222    68.1     8.5  23.0
2009 02 26    18 43.33   +31 25.9    6.520    6.228    68.7     8.5  23.0
2009 02 27    18 43.56   +31 36.0    6.518    6.235    69.2     8.5  23.0
2009 02 28    18 43.77   +31 46.2    6.515    6.241    69.7     8.6  23.0
2009 03 01    18 43.98   +31 56.4    6.513    6.248    70.2     8.6  23.0
2009 03 02    18 44.18   +32 06.7    6.510    6.254    70.8     8.6  23.0
2009 03 03    18 44.36   +32 17.1    6.508    6.261    71.3     8.6  23.0
2009 03 04    18 44.54   +32 27.5    6.505    6.267    71.8     8.6  23.0
2009 03 05    18 44.70   +32 38.0    6.503    6.273    72.4     8.7  23.0
2009 03 06    18 44.86   +32 48.6    6.500    6.280    72.9     8.7  23.0
2009 03 07    18 45.00   +32 59.2    6.497    6.286    73.4     8.7  23.0
2009 03 08    18 45.14   +33 09.9    6.495    6.293    73.9     8.7  23.1
2009 03 09    18 45.26   +33 20.6    6.492    6.299    74.5     8.7  23.1
2009 03 10    18 45.37   +33 31.4    6.489    6.306    75.0     8.8  23.1
2009 03 11    18 45.47   +33 42.2    6.486    6.312    75.6     8.8  23.1
2009 03 12    18 45.56   +33 53.1    6.484    6.319    76.1     8.8  23.1
2009 03 13    18 45.64   +34 04.0    6.481    6.325    76.6     8.8  23.1
2009 03 14    18 45.71   +34 14.9    6.478    6.332    77.2     8.8  23.1
2009 03 15    18 45.76   +34 25.9    6.475    6.338    77.7     8.8  23.1
2009 03 16    18 45.81   +34 37.0    6.472    6.345    78.2     8.8  23.1
2009 03 17    18 45.84   +34 48.0    6.469    6.351    78.8     8.8  23.1
2009 03 18    18 45.85   +34 59.2    6.467    6.357    79.3     8.8  23.1
2009 03 19    18 45.86   +35 10.3    6.464    6.364    79.8     8.9  23.1
2009 03 20    18 45.85   +35 21.5    6.461    6.370    80.4     8.9  23.1
2009 03 21    18 45.83   +35 32.7    6.458    6.377    80.9     8.9  23.1
2009 03 22    18 45.80   +35 43.9    6.455    6.383    81.4     8.9  23.1
2009 03 23    18 45.76   +35 55.2    6.453    6.390    81.9     8.9  23.1
2009 03 24    18 45.70   +36 06.5    6.450    6.396    82.5     8.9  23.1
2009 03 25    18 45.63   +36 17.8    6.447    6.403    83.0     8.9  23.1
2009 03 26    18 45.54   +36 29.1    6.445    6.409    83.5     8.9  23.1
2009 03 27    18 45.44   +36 40.5    6.442    6.416    84.0     8.9  23.1
2009 03 28    18 45.33   +36 51.8    6.439    6.422    84.6     8.9  23.1
2009 03 29    18 45.20   +37 03.2    6.437    6.429    85.1     8.9  23.1
2009 03 30    18 45.06   +37 14.6    6.434    6.435    85.6     8.9  23.1
2009 03 31    18 44.91   +37 25.9    6.432    6.442    86.1     8.9  23.1
2009 04 01    18 44.74   +37 37.3    6.429    6.448    86.6     8.9  23.1
2009 04 02    18 44.56   +37 48.7    6.427    6.454    87.1     8.9  23.1
2009 04 03    18 44.36   +38 00.1    6.424    6.461    87.6     8.9  23.1
2009 04 04    18 44.15   +38 11.4    6.422    6.467    88.1     8.9  23.1
2009 04 05    18 43.92   +38 22.8    6.420    6.474    88.7     8.9  23.1
2009 04 06    18 43.68   +38 34.1    6.418    6.480    89.1     8.9  23.2
2009 04 07    18 43.42   +38 45.4    6.415    6.487    89.6     8.9  23.2
2009 04 08    18 43.15   +38 56.7    6.413    6.493    90.1     8.9  23.2
2009 04 09    18 42.87   +39 08.0    6.411    6.500    90.6     8.9  23.2
2009 04 10    18 42.57   +39 19.3    6.409    6.506    91.1     8.9  23.2
2009 04 11    18 42.25   +39 30.5    6.408    6.513    91.6     8.8  23.2
2009 04 12    18 41.92   +39 41.7    6.406    6.519    92.1     8.8  23.2
2009 04 13    18 41.57   +39 52.9    6.404    6.526    92.5     8.8  23.2
2009 04 14    18 41.21   +40 04.1    6.403    6.532    93.0     8.8  23.2
2009 04 15    18 40.83   +40 15.2    6.401    6.539    93.5     8.8  23.2
2009 04 16    18 40.44   +40 26.2    6.400    6.545    93.9     8.8  23.2
2009 04 17    18 40.03   +40 37.2    6.398    6.552    94.4     8.8  23.2
2009 04 18    18 39.61   +40 48.2    6.397    6.558    94.8     8.8  23.2
2009 04 19    18 39.17   +40 59.1    6.396    6.565    95.3     8.8  23.2
2009 04 20    18 38.72   +41 10.0    6.395    6.571    95.7     8.8  23.2
2009 04 21    18 38.25   +41 20.8    6.394    6.578    96.1     8.7  23.2
2009 04 22    18 37.76   +41 31.5    6.393    6.584    96.6     8.7  23.2
2009 04 23    18 37.26   +41 42.2    6.392    6.590    97.0     8.7  23.2
2009 04 24    18 36.74   +41 52.8    6.392    6.597    97.4     8.7  23.2
2009 04 25    18 36.21   +42 03.3    6.391    6.603    97.8     8.7  23.2
2009 04 26    18 35.66   +42 13.8    6.391    6.610    98.2     8.7  23.2
2009 04 27    18 35.09   +42 24.2    6.390    6.616    98.6     8.7  23.2
2009 04 28    18 34.51   +42 34.5    6.390    6.623    99.0     8.6  23.2
2009 04 29    18 33.92   +42 44.7    6.390    6.629    99.4     8.6  23.2
2009 04 30    18 33.30   +42 54.8    6.390    6.636    99.8     8.6  23.2
2009 05 01    18 32.68   +43 04.8    6.390    6.642   100.2     8.6  23.3
2009 05 02    18 32.04   +43 14.8    6.391    6.649   100.5     8.6  23.3
2009 05 03    18 31.38   +43 24.6    6.391    6.655   100.9     8.6  23.3
2009 05 04    18 30.71   +43 34.3    6.391    6.662   101.2     8.5  23.3
2009 05 05    18 30.02   +43 44.0    6.392    6.668   101.6     8.5  23.3
2009 05 06    18 29.32   +43 53.5    6.393    6.675   101.9     8.5  23.3
2009 05 07    18 28.60   +44 02.9    6.394    6.681   102.2     8.5  23.3
2009 05 08    18 27.87   +44 12.2    6.395    6.688   102.6     8.5  23.3
2009 05 09    18 27.12   +44 21.3    6.396    6.694   102.9     8.5  23.3
2009 05 10    18 26.36   +44 30.4    6.398    6.701   103.2     8.4  23.3
2009 05 11    18 25.59   +44 39.3    6.399    6.707   103.5     8.4  23.3
2009 05 12    18 24.80   +44 48.1    6.401    6.714   103.8     8.4  23.3
2009 05 13    18 24.00   +44 56.8    6.403    6.720   104.1     8.4  23.3
2009 05 14    18 23.18   +45 05.4    6.404    6.727   104.3     8.4  23.3
2009 05 15    18 22.35   +45 13.8    6.407    6.733   104.6     8.4  23.3
2009 05 16    18 21.51   +45 22.0    6.409    6.740   104.9     8.3  23.3
2009 05 17    18 20.66   +45 30.2    6.411    6.746   105.1     8.3  23.3
2009 05 18    18 19.79   +45 38.2    6.414    6.752   105.4     8.3  23.3
2009 05 19    18 18.91   +45 46.0    6.416    6.759   105.6     8.3  23.3
2009 05 20    18 18.01   +45 53.7    6.419    6.765   105.8     8.3  23.3
2009 05 21    18 17.11   +46 01.2    6.422    6.772   106.0     8.3  23.3
2009 05 22    18 16.19   +46 08.6    6.425    6.778   106.2     8.2  23.4
2009 05 23    18 15.27   +46 15.8    6.428    6.785   106.4     8.2  23.4
2009 05 24    18 14.33   +46 22.9    6.432    6.791   106.6     8.2  23.4
2009 05 25    18 13.38   +46 29.8    6.435    6.798   106.8     8.2  23.4
2009 05 26    18 12.42   +46 36.6    6.439    6.804   107.0     8.2  23.4
2009 05 27    18 11.45   +46 43.1    6.443    6.811   107.1     8.2  23.4
2009 05 28    18 10.48   +46 49.5    6.447    6.817   107.3     8.2  23.4
2009 05 29    18 09.49   +46 55.8    6.451    6.824   107.4     8.1  23.4
2009 05 30    18 08.49   +47 01.8    6.456    6.830   107.6     8.1  23.4
2009 05 31    18 07.49   +47 07.7    6.460    6.837   107.7     8.1  23.4
2009 06 01    18 06.48   +47 13.4    6.465    6.843   107.8     8.1  23.4
2009 06 02    18 05.46   +47 19.0    6.470    6.850   107.9     8.1  23.4
2009 06 03    18 04.43   +47 24.3    6.475    6.856   108.0     8.1  23.4
2009 06 04    18 03.40   +47 29.5    6.480    6.863   108.1     8.1  23.4
2009 06 05    18 02.36   +47 34.5    6.485    6.869   108.1     8.1  23.4
2009 06 06    18 01.32   +47 39.3    6.491    6.876   108.2     8.1  23.4
2009 06 07    18 00.27   +47 43.9    6.496    6.882   108.3     8.0  23.4
2009 06 08    17 59.21   +47 48.4    6.502    6.889   108.3     8.0  23.4
2009 06 09    17 58.15   +47 52.7    6.508    6.895   108.3     8.0  23.5
2009 06 10    17 57.09   +47 56.7    6.514    6.902   108.4     8.0  23.5
2009 06 11    17 56.03   +48 00.6    6.520    6.908   108.4     8.0  23.5
2009 06 12    17 54.96   +48 04.4    6.527    6.914   108.4     8.0  23.5
2009 06 13    17 53.89   +48 07.9    6.533    6.921   108.4     8.0  23.5
2009 06 14    17 52.81   +48 11.2    6.540    6.927   108.4     8.0  23.5
2009 06 15    17 51.74   +48 14.4    6.547    6.934   108.3     8.0  23.5
2009 06 16    17 50.66   +48 17.4    6.554    6.940   108.3     8.0  23.5
